À propos
Description
Technical characteristics – ultrasonic cleaner MU-PROMAX
| Name | Ultrasonic cleaner |
| Model | MU-PROMAX |
| Case size (l/w/d) | 29 cm x 23 cm x 18 cm |
| Tank size (l/w/d) | 25 cm x 15 cm x 8 cm |
| Tank capacity | 2.5 l |
| Ultrasonic frequency | 42 kHz |
| Case material | ABS plastic |
| Tank material | Stainless steel |
| Power consumption | 60 W (AC 100-120 V, 60 Hz) 70 W (AC 220-240 V, 50 Hz) 60 W (AC 100 V, 50-60 Hz) |
| Timer settings | 180 s / 280 s / 380 s / 480 s / 90 s |
| Weight | 2.5 kg |
Description
Technical characteristics – ultrasonic cleaner MU-PROMAX
| Name | Ultrasonic cleaner |
| Model | MU-PROMAX |
| Case size (l/w/d) | 29 cm x 23 cm x 18 cm |
| Tank size (l/w/d) | 25 cm x 15 cm x 8 cm |
| Tank capacity | 2.5 l |
| Ultrasonic frequency | 42 kHz |
| Case material | ABS plastic |
| Tank material | Stainless steel |
| Power consumption | 60 W (AC 100-120 V, 60 Hz) 70 W (AC 220-240 V, 50 Hz) 60 W (AC 100 V, 50-60 Hz) |
| Timer settings | 180 s / 280 s / 380 s / 480 s / 90 s |
| Weight | 2.5 kg |
MICROSTOP
par
MICROSTOP
MICROSTOP Ultrasonic Cleaner PROMAX, 2.5 L
SKU:USW_prm
- Prix régulier
- €200,32
- Prix soldé
- €200,32
- Prix régulier
-
€200,32
Taxe inclu.
Frais de port calculés à la caisse.
Politique de retour
Retours et échanges sous 14 jours. Rapide et facile.
Garantie légale
Consommateurs : garantie légale de 2 ans (Directive 2019/771). En cas de défaut, vous avez droit ...
En savoir plus
* Veuillez noter que la couleur du produit peut légèrement différer de l'original en raison des paramètres d'affichage.